Skip to content| 3D tarama | Eva | Eva Lite |
|---|---|---|
Hibrit geometri ve doku izleme | + | |
Geometri izleme | + | + |
Doku yakalama | + | |
Geometri yakalama | + | + |
Sürekli tarama | + | |
Seçilen taramalardan otomatik devam et | + | |
Hedefleri kullanarak tarama seçeneği | + |
| İşlem sonrası araçları | Eva | Eva Lite |
|---|---|---|
Otomatik pilot | + | + |
Taramaları otomatik hizala | Doku ve geometri esaslı | Yalnızca geometri verilerini kullanma |
Global kayıt | Doku ve geometri esaslı | Yalnızca geometri verilerini kullanma |
Tam renkli 3D modeller yapın | + |
